Yleissähkön siirto
Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 127,1 |
3 x 35 | 163,05 |
3 x 63 | 253,79 |
3 x 100 | 435,84 |
3 x 160 | 743,36 |
3 x 200 | 910,42 |
3 x 250 | 1119,85 |
3 x 315 | 1321,28 |
3 x 400 | 1752,51 |
3 x 500 | 2230,11 |
3 x 630 | 2832 |
3 x 800 | 4028,57 |
Siirtomaksu snt/kWh 5,97 sis. sähköveron ja alv 25,5 %.
Täyssähkön siirto
Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 370,01 |
3 x 35 | 432,6 |
3 x 63 | 597,96 |
3 x 100 | 1042,33 |
3 x 160 | 1243,7 |
3 x 200 | 1928,07 |
3 x 250 | 3499,37 |
3 x 315 | 4348,07 |
3 x 400 | 5234,36 |
3 x 500 | 6273,37 |
3 x 630 | 7793,87 |
3 x 800 | 10 135,01 |
3 x 1000 | 12 668,76 |
3 x 1250 | 16 335,71 |
3 x 2250 | 29 404,29 |
Siirtomaksu snt/kWh 4,25 sis. sähköveron ja alv 25,5 %.
Kausisähkön siirto (vuosisähkö)
Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 229,68 |
3 x 35 | 294,66 |
3 x 63 | 458,63 |
3 x 100 | 787,62 |
3 x 160 | 1343,38 |
3 x 200 | 1645,25 |
Siirtomaksu on talviarkipäivinä 6,07 snt/kWh ja
muina aikoina 4,15 snt/kWh. Sis. sähköveron ja alv 25,5 %.
Talviarkipäivä on 1.11.–31.3. maanantaista lauantaihin klo 7–22.
Muu aika on 1.11.–31.3. klo 22–7 ja 1.4.–31.10. sekä sunnuntait.
Aikasähkön siirto (yösähkö)
Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 222,72 |
3 x 35 | 285,74 |
3 x 63 | 444,72 |
3 x 100 | 763,75 |
3 x 160 | 1302,7 |
3 x 200 | 1595,4 |
|
Siirtomaksut ovat päivällä 6,01 snt/kWh ja yöllä 4,11 snt/kWh sis. sähköveron ja alv 25,5 %.
Päiväaika on klo 7–22 ja yöaika on klo 22–7.
Tilapäissähkön siirto
Siirtomaksu on 8,87 snt/kWh sis. sähköveron ja alv 25,5 %.
Irrotetun liittymän ylläpitomaksu
Verkosta irrotetun sähköliittymän säilyttämiseksi perimme ylläpitomaksun, joka on sulakkeen koon mukainen liittymän perusmaksu vuodessa.